Olympische Spiele
London 2012
27. Juli - 12. August 2012
Ein Schritt zur Versöhnung: Georgien nimmt an den Olympischen Winterspielen in Sotschi teil
03/05 16:13 CET
Es wird keine Auswirkungen auf den Medaillenspiegel haben und trotzdem ist die Olympische Familie froh, dass Georgien die Winterspiele von Sotschi im kommenden Jahr nicht boykottieren wird. Das nationale Olympische Kommitee Georgiens hatte sich einstimmig für eine Olympia-Teilnahme 2014 ausgeprochen. Der georgische Sportminister Tamaz Tevzadze erklärte nach der…
-
25/03 17:56 CETOlympia 2020: Carl Lewis will Tokio
Tokio hat einen prominenten Unterstützer für seine Bewerbung um die…
-
25/03 17:12 CETOlympia 2020: IOC in Istanbul
Auf ihrer Suche nach dem Ausrichter der olympischen Sommerspiele 2020 ist…
-
18/03 22:04 CETOlympia 2020: Madrid will den Zuschlag
Vier Tage lang hat Madrid Zeit, um die Delegierten des Internationalen…
- 04/03 - Olympia 2020: Tokio verspricht kurze Wege
- 22/02 - Ringen: Geplantes Olympia-Aus sorgt weiter für Protest
- 13/02 - Aus fürs Ringen: Sportwelt tobt
- 12/02 - Aus für olympisches Ringen!
- 08/02 - Höher, schneller, weiter – teurer: Noch ein Jahr bis zu den Winterspielen in Sotschi
- 07/02 - Countdown für Sotchi läuft
- 07/02 - Sotschi – teurer Wintersport in den Subtropen
- 06/02 - Ausbeutung der Olympia-Arbeiter in Sotschi
- 14/11 - Das Olympia-Geschäft kann beginnen
- 26/09 - 500 Tage bis Sotschi 2014
- 13/08 - Olympiabilanz im ökonomischen Zusammenhang
- 13/08 - Goodbye London – das war Olympia 2012
- 12/08 - Deutsche Hockey-Herren sind Olympiasieger
- 11/08 - Silber und Bronze für deutsche Stabhochspringer
- 10/08 - Gold Rush am Dorney Lake – Brink/Reckermann Olympiasieger am Beach
- 09/08 - Deutsche Kanuten überzeugen auf ganzer Linie
- 08/08 - Nächste Sommerspiele – Rio 2016
- 08/08 - Olympia-Gold durch Robert Harting
- 07/08 - Dopingvorfälle erschüttern Olympia
- 06/08 - Usain Bolt ist der König der Sprinter
London 2012 Extra
Medal count
| Countries | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
|---|---|---|---|---|
| U.S.A. | 46 | 29 | 29 | 104 |
| China | 38 | 27 | 22 | 87 |
| Great Britain | 29 | 17 | 19 | 65 |
| Russia | 24 | 25 | 33 | 82 |
| South Korea | 13 | 8 | 7 | 28 |
| Germany | 11 | 19 | 14 | 44 |
| France | 11 | 11 | 12 | 34 |
| Italy | 8 | 9 | 11 | 28 |
| Hungary | 8 | 4 | 5 | 17 |
| Australia | 7 | 16 | 12 | 35 |
| Japan | 7 | 14 | 17 | 38 |
| Kazakhstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
| Netherlands | 6 | 6 | 8 | 20 |
| Ukraine | 6 | 5 | 9 | 20 |
| Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
| New Zealand | 5 | 3 | 5 | 13 |
| Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
| Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Czech Republic | 4 | 3 | 3 | 10 |
| North Korea | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Spain | 3 | 10 | 4 | 17 |
| Brazil | 3 | 5 | 9 | 17 |
| Belarus | 3 | 5 | 5 | 13 |
| South Africa | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Ethiopia | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Croatia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Romania | 2 | 5 | 2 | 9 |
| Kenya | 2 | 4 | 5 | 11 |
| Denmark | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Poland | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Azerbaijan | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Turkey | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Switzerland | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Lithuania | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Norway | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Canada | 1 | 5 | 12 | 18 |
| Sweden | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Colombia | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Mexico | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Georgia | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Ireland | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Slovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dominican Republic | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Uzbekistan | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Latvia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| India | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Mongolia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Thailand | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Egypt | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Slovakia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Finland | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Belgium | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Taiwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cyprus | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Qatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Singapore | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Greece | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Morocco | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Saudi Arabia | 0 | 0 | 1 | 1 |




